首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國IFM易福門華南代理 > 德國IFM接近開關(guān) > *銷售IFM液位開關(guān)LK1022
*銷售IFM液位開關(guān)LK1022
LK1022| LK0264B-B-00KQPKG/US 液位傳感器 |
電子液位傳感器 | ||||||||||
接插件 | ||||||||||
探桿長度: L = 264 mm | ||||||||||
2個開關(guān)量輸出 | ||||||||||
4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | ||||||||||
使用范圍 | ||||||||||
應(yīng)用范圍 | 含水的冷卻潤滑劑、油、水、 類似于水的媒介 | |||||||||
不能用于 | 強導(dǎo)電的、粘附媒介、顆粒及散裝原料、酸、堿、食品和電鍍應(yīng)用 | |||||||||
介質(zhì)的介電常數(shù) | > 2 | |||||||||
介質(zhì)溫度 油 | ||||||||||
- 持續(xù)時間 [°C] | 0...70 | |||||||||
- 短時 [°C] | 0...90 | |||||||||
介質(zhì)溫度 水/ 含水介質(zhì) [°C] | 0...35 (LK1022 + E43100: 0...65) **) | |||||||||
介質(zhì)溫度 冷卻劑 [°C] | 0...35 (LK1022 + E43100: 0...65) **) | |||||||||
料位變化速度zui大值 [mm/s] | 100 | |||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||
電氣設(shè)計 | DC PNP | |||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | |||||||||
防護等級 | III | |||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||
輸出 | ||||||||||
輸出 | 2個開關(guān)量輸出 | |||||||||
輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選 | |||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 200 | |||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||
短路保護 | 熱量,脈沖式 | |||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||||||
探桿長度 L [mm] | 264 | |||||||||
感應(yīng)范圍A [mm] | 195 | |||||||||
無效范圍 I1 / I2 [mm] | 53 / 15 | |||||||||
設(shè)定范圍 | ||||||||||
開關(guān)點, SP [mm] | 25...200 | |||||||||
復(fù)原點, rP [mm] | 20...195 | |||||||||
設(shè)定步距 [mm] | 5 | |||||||||
遲滯 [mm] | 5 | |||||||||
過溢保護OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 | |||||||||
遲滯 OP [mm] | 2 | |||||||||
精度/偏差 | ||||||||||
偏差 (測量范圍終值的% ) | ||||||||||
開關(guān)點精度 | ± 5 | |||||||||
重復(fù)精度 | ± 2 | |||||||||
反應(yīng)時間 | ||||||||||
通電預(yù)熱時間 [s] | 3 | |||||||||
軟件/編程 | ||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; SP(開關(guān)量動作點)/rP(開關(guān)量復(fù)原點)的定位; OP位置; OP設(shè)定; 介質(zhì)設(shè)定; 顯示值遷移量(offset)的設(shè)定; 顯示單位 | |||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | |||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
zui大的容器壓力 [bar] | 0.5 (如果用配件E43001 - E43007安裝。) | |||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||
抗震 |
| |||||||||
MTTF [年] | 228 | |||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||
材料(潮濕部件) | PP | |||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(304S15); FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; PEI; PP; TPE / V | |||||||||
重量 [kg] | 0.321 | |||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||
顯示 |
| |||||||||
電氣連接 | ||||||||||
接口 | M12接插件(根據(jù)EN 61076-2-101標(biāo)準(zhǔn)); 鍍金觸點 | |||||||||
接線
| ||||||||||
注釋 | ||||||||||
注釋 |
|
*銷售IFM液位開關(guān)LK1022