首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國IFM易福門華南代理 > IFM壓力傳感器 > 易福門感應器-德國IFM壓力傳感器PN7002
易福門感應器-德國IFM壓力傳感器PN7002
PN7022【停產(chǎn)】 替代物: PN7002 - 產(chǎn)品比較: PN7022/PN7002
PN7022|? PN-100-SBR14-QFPKG/US/ /V
IFM壓力傳感器【已停產(chǎn)】
Made in Germany
德國IFM易福門電子壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G ? I | ||||||||||||||||||||||
功能可選 | ||||||||||||||||||||||
2個開關量輸出 | ||||||||||||||||||||||
7段LED顯示 | ||||||||||||||||||||||
測量范圍: 0...100 bar | ||||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||||
應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 當介質(zhì)是氣體,應用范圍的壓力zui大值為25 bar。 | |||||||||||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 300 | |||||||||||||||||||||
爆破壓力(zui低) [bar] | 650 | |||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | |||||||||||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||
輸出 | 2個開關量輸出 | |||||||||||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選 | |||||||||||||||||||||
電流負載 [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||||||||||
用于一個開關量輸出設定反應時間的開關頻率 *) |
| |||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||||||
測量范圍 [bar] | 0...100 | |||||||||||||||||||||
設定范圍 | ||||||||||||||||||||||
開關點, SP [bar] | 1.0...100 | |||||||||||||||||||||
復原點, rP [bar] | 0.5...99.5 | |||||||||||||||||||||
設定步距 [bar] | 0.5 | |||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||
偏差 (測量范圍終值的% ) | ||||||||||||||||||||||
開關點精度 | < ± 1.0 | |||||||||||||||||||||
重復精度 | < ± 0.25 | |||||||||||||||||||||
溫度變化率 (/10 K) | < ± 0.3 | |||||||||||||||||||||
溫度范圍內(nèi) [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||||||||||
通電預熱時間 [s] | 0.2 | |||||||||||||||||||||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0, 0.2,...10, 11,...50 | |||||||||||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉 ; ON延遲和關斷延時; 阻尼 | |||||||||||||||||||||
開關點調(diào)整 | 編程按鈕 |
易福門感應器-德國IFM壓力傳感器PN7002
PN7022 | PN7002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|