首頁 > 產品展示 > > 德國IFM易福門華南代理 > DI504A(IFM)德國IFM轉速監(jiān)視器
DI504A(IFM)德國IFM轉速監(jiān)視器
Made in Germany
DI504A(IFM)德國IFM轉速監(jiān)視器
緊湊型轉速監(jiān)控器M30 | |||||||||||||
DIA | |||||||||||||
M30 x 1.5 | |||||||||||||
電纜 | |||||||||||||
ATEX防爆產品許可證 | |||||||||||||
組II, 類型3D | |||||||||||||
感應距離 10 mm [f] | |||||||||||||
齊平安裝 | |||||||||||||
使用范圍 | |||||||||||||
應用范圍 | 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定 | ||||||||||||
開關功能 | 在啟動延遲階段和(f 實際值) > (f 額定值)時,達到開關動作。 | ||||||||||||
電氣設計 | DC PNP | ||||||||||||
開關輸出 | 常開 | ||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
額定電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
晶體管 | |||||||||||||
負載電流(持續(xù)的) [mA] | 250 | ||||||||||||
負載電流 (zui大值) [mA] | 250 | ||||||||||||
開關頻率 [Hz] | 100 | ||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 10, 無防沖擊保護外殼[f],帶防沖擊保護外殼[nf] 7 mm | ||||||||||||
實際感應距離 (Sr) [mm] | 10 ± 10 %; 無防沖擊保護外殼[f] | ||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...5; 帶防沖擊保護外殼[nf] | ||||||||||||
修正系數 | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | ||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||
設定范圍 [脈沖/分鐘] | 5...300 | ||||||||||||
開關點調整 | 多匝電位計 | ||||||||||||
遲滯 [Sp的百分比] | 10 | ||||||||||||
啟動延遲 [s] | 15 *) | ||||||||||||
反應時間 | |||||||||||||
阻尼頻率 (zui大值) [Imp./min] | 15000 | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...50 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
產品標記 | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U ***) | ||||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
外殼材料 | 黃銅 特殊鍍層; PBT; PPE; TPE-U; PA 6.6 | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.38 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
輸入信號 LED | 黃色 | ||||||||||||
開關狀態(tài)顯示 LED | 綠色 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | PVC電纜 / 2 m; 3 x 0.5 mm² | ||||||||||||
接線 DI504A - 接線~打印接線圖~
|