首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)IFM易福門華南代理 > IFM流量傳感器/易福門流量計(jì) > IFM傳感器-IFM氣流傳感器SL0101/SL0105
IFM傳感器-IFM氣流傳感器SL0101/SL0105
德國(guó)易福門氣流傳感器 我司的規(guī)?,F(xiàn)在已擴(kuò)展的非常強(qiáng)大了,我司在上海有兩家公司,廣東有一家公司,除了國(guó)內(nèi)有三家公司以外,我們德國(guó)和美國(guó)都有公司哦,目前已走上正軌,可以直接采購(gòu)歐美產(chǎn)品,直接在原廠采購(gòu)產(chǎn)品而且價(jià)格非常有優(yōu)勢(shì),每一個(gè)客戶來(lái)我司詢價(jià),我一定會(huì)*惠價(jià)報(bào)給您哦,原裝全新機(jī)不可失,失不再來(lái),拿起手中的我吧 IFM空氣流量傳感器專門為監(jiān)控空調(diào)設(shè)備及用于冷卻開(kāi)關(guān)柜的空氣流量而設(shè)計(jì)的。 DC和AC產(chǎn)品規(guī)格適用于其它的應(yīng)用領(lǐng)域。
型號(hào) | 氣體設(shè)定范圍 | 用于氣體zui大靈敏度時(shí)的測(cè)量范圍 | 抗壓強(qiáng)度 | 反應(yīng)時(shí)間 | 工作電壓 | 訂購(gòu)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|
[s] | [V] | |||||
型號(hào) SLG • mm • PUR / PVC-電纜 • AC/DC • 輸出功能: 有流量時(shí)繼電器閉合 | ||||||
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 80...250 AC / 90...250 DC | SL0101 | |
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 80...250 AC / 90...250 DC | SL0105 | |
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 80...250 AC / 90...250 DC | SL0106 | |
型號(hào) SLG • mm • PUR / PVC-電纜 • DC • 輸出功能: 有流量時(shí)繼電器閉合 | ||||||
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 24 DC ± 25 % | SL5101 | |
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 24 DC ± 25 % | SL5105 | |
型號(hào) SLG • mm • PUR / PVC-電纜 • DC • 輸出功能: 有流量時(shí)繼電器斷開(kāi) | ||||||
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 24 DC ± 25 % | SL5102 | |
型號(hào) SLG • mm • PUR電纜 • AC • 輸出功能: 有流量時(shí)繼電器閉合 | ||||||
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 24 AC | SL0201 | |
型號(hào) SLG • mm • PUR電纜 • AC/DC • 輸出功能: 有流量時(shí)繼電器閉合 | ||||||
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 80...250 AC / 90...250 DC | SL0301 | |
型號(hào) SLG • mm • 帶M16接插件的電纜 • DC • 輸出功能: 0...10 V模擬 | ||||||
— | — | 1 [bar] 14,51 [psi] | — | 24 DC ± 10 % | SL5201 |
IFM傳感器-IFM氣流傳感器SL0101/SL0105