首頁 > 產品展示 > 德國IFM易福門華南代理 > IFM壓力傳感器 > IFM壓力傳感器PN5004|?PN-010-RBR14-HFPKG
電子壓力傳感器 | ||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G ¼ I | ||||||||||||||
功能可選 | ||||||||||||||
1個開關輸出 | ||||||||||||||
4 位數字數碼管顯示 | ||||||||||||||
測量范圍: -1...10 bar / -14.5...145 psi / -0.1...1.0 MPa | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 | |||||||||||||
抗壓強度 | 75 bar | 1087 psi | 7.5 MPa | |||||||||||
爆破壓力(zui低) | 150 bar | 2175 psi | 15 MPa | |||||||||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC ¹) | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||
過壓保護 [V] | 至40 V | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
輸出 | 1個開關輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||||||||
電流負載 [mA] | 250 | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||
開關頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||
測量范圍 | -1...10 bar | -14.5...145 psi | -0.1...1.0 MPa | |||||||||||
設定范圍 | ||||||||||||||
開關點, SP | -0.90...10.00 bar | -12...145 psi | -0.090...1.000 MPa | |||||||||||
復原點, rP | -0.95...9.95 bar | -13...144 psi | -0.095...0.995 MPa | |||||||||||
設定步距 | 0.05 bar | 1 psi | 0.005 MPa | |||||||||||
出廠設定 | SP1 = 2.50 bar; rP1 = 2.30 bar | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||||||||||||||
開關點精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||||
重復精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
長時間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
溫度系數(TEMPCO) 溫度范圍內-20...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||
零點的zui大溫度系數 | 0.2 | |||||||||||||
測量范圍值的zui大溫度系數 | 0.2 | |||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||
通電預熱時間 [s] | 0.3 | |||||||||||||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉 ; ON 延遲和關斷延時; 阻尼; 顯示單位 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 (UB < 32 V) / -25...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | |||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 231 | |||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ¼ I | |||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); PTFE | |||||||||||||
zui小開關周期 | 1億 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.261 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||
接線 PN5004 - 接線~打印接線圖~ | ||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
注釋 |
|
Made in Germany
IFM壓力傳感器PN5004|PN-010-RBR14-HFPKG/US/ /V以下是IFM壓力傳感器PN5004型的規(guī)格參數,如有還不有明白之處請咨詢
本公司位于東莞市南城區(qū)旺南路1號旺南大廈13A11室,公司自2004年成立以來,一直本著質量*,服務至上的核心宗旨,為全國的客戶提供*的液壓產品,依仗于廣大客戶的信賴,本公司2011年又創(chuàng)佳績,創(chuàng)出年營業(yè)額5000萬的傲人佳績!2012年公司繼續(xù)以專業(yè)daili銷售*產品,絕不銷售仿品的核心文化,一如既往的為全國的朋友帶來優(yōu)質產品,優(yōu)質的服務!
經 營 范 圍
進口國外產品(daili液壓、氣動、電動品牌):
1.德國BURKERT、FESTO,PILZ,IFM,Hyda等品牌。鋼鐵、石油、化工等行業(yè)設備上使用的各種型號電磁閥、油缸、氣缸,接頭等全系列產品.
2.日本CKD,SMC氣動元件;日本小金井氣動元件;各種電磁閥、溢流閥、節(jié)流閥、減壓閥、單向閥、換向閥、等。
3.美國PARKER/ ASCO:石油、化工、電力等行業(yè)設備上使用的各種型號電磁閥手動閥
4.德國E+H 西門子電磁流量計等
二,工控產品:
1.德國PILZ繼電器,安全繼電器,延時繼電器,傳感器,監(jiān)測器等全系列產品;
2.德國IFM傳感器,壓力傳感器,光電傳感器,溫度傳感器,等全系列產品。
三,液壓產品:
三:液壓元件
美國NUMATICSX紐曼帝克,PARKER氣動液礌壓,VICKERS威格士,美國MOOG穆格,
美國FAIRCHILD,美國ROSEMOUNT羅斯蒙特3051,美國哈HACH,哈威,美國丹尼遜
液壓元件,美國克力帕德國HAWE哈威,德國REXROTH力士樂,德國HYDAC-賀德克,德國E+H
德國博力謀(BELIMO)日本油研(YUKEN),日本不二越NACHI,日本TOYOOKI 豐興,日本大金液壓DAIKIN意大ATOS利阿托斯,日本東機美
IFM壓力傳感器PN5004|PN-010-RBR14-HFPKG