首頁(yè) > 技術(shù)文章
用于易福門傳感器的開關(guān)放大器
型號(hào) | 尺寸 | 工作電壓 | 消耗功率 | 耗用電流 | 開關(guān)頻率 | 環(huán)境溫度 | 通道 | 輸出功能 | 外殼防護(hù)等級(jí) | 訂購(gòu)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [V] | [VA] | [mA] | [Hz] | [°C] | |||||
接線端子至2.5 mm² • -導(dǎo)線 • AC • 輸出功能 繼電器 (1個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)) | ||||||||||
120 x 20 x 112 | 115 AC | 1,0 | — | 10 | -20...60 | 1 | 繼電器 (1個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)) | IP 20 | N0030A | |
120 x 20 x 112 | 230 AC | 1,0 | — | 10 | -20...60 | 1 | 繼電器 (1個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)) | IP 20 | N0031A | |
接線端子至2.5 mm² • -導(dǎo)線 • AC • 輸出功能 繼電器 (每個(gè)通道1個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)) | ||||||||||
120 x 20 x 112 | 230 AC | 1,3 | — | 10 | -20...60 | 2 | 繼電器 (每個(gè)通道1個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)) | IP 20 | N0033A | |
接線端子至2.5 mm² • -導(dǎo)線 • DC • 輸出功能 繼電器 (1個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)) | ||||||||||
120 x 20 x 112 | 24 DC | — | 23 | 10 | -20...60 | 1 | 繼電器 (1個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)) | IP 20 | N0530A |
N0530A| NV1121/24VDC/RL/1D/1G 用于易福門傳感器的開關(guān)放大器尺寸數(shù)據(jù)評(píng)估系統(tǒng) 符合94/9/EG(ATEX防爆產(chǎn)品)規(guī)定用于Namur傳感器的開關(guān)放大器 | ||||||||
ATEX防爆產(chǎn)品許可證 | ||||||||
組II, 類型(1) G D | ||||||||
1通道 | ||||||||
繼電器輸出 | ||||||||
輸出功能可選 | ||||||||
短路監(jiān)控和斷線監(jiān)控 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC | |||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | |||||||
電壓公差 [%] | -15 /+25 | |||||||
電流損耗 [mA] | < 23 | |||||||
輸出 | ||||||||
輸出功能 | 繼電器 (1個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)) | |||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 10 | |||||||
繼電器接口容量 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0.7 // 40 V DC / 2 A; 歐姆負(fù)載 | |||||||
開關(guān)點(diǎn) | 1.2...2.1 mA | |||||||
環(huán)境條件 | ||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | |||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20 | |||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||
許可證 | PTB 02 ATEX 2036 | |||||||
產(chǎn)品標(biāo)記 | II (1) G D [EEx ia] IIC | |||||||
EMC電磁兼容 | EN 50081-2 1993 / EN 50082-2 1995 | |||||||
MTTF [年] | 326 | |||||||
安全分類 | ||||||||
控制電路zui大值 | ||||||||
名稱 | 安全火花防爆型外殼防護(hù)等級(jí) [EEx ia] IIC, [EEx ia] IIB, [EEx ib] IIC, [EEx ib] IIB | |||||||
電壓 [V] | 10.5 | |||||||
電流 [mA] | 13 | |||||||
功率 [mW] | 34 | |||||||
安全火花防爆型外殼防護(hù)等級(jí) | ||||||||
[EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB | |||||
外部電感 | 210 mH | 840 mH | 210 mH | 840 mH | ||||
外部電容 | 2.41 µF | 16.8 µF | 2.41 µF | 16.8 µF | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||
重量 [kg] | 0.162 | |||||||
顯示器/操作件 | ||||||||
運(yùn)行 LED | 綠色 | |||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||
功能顯示 LED | 紅色 | |||||||
電氣連接 | ||||||||
接口 | 接線端子至2.5 mm² | |||||||
接線 N0530A - 接線~打印接線圖~
|